Sistem Informasi UKT

Apa itu Penetapan UKT?

adalah mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa/i berdasarkan kemampuan bayar penanggung biaya pendidikan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai Universitas Indonesia yaitu veritas, probitas, iustitia (kebenaran, kejujuran dan keadilan).
Baca selengkapnya terkait UKT Baca selengkapnya terkait IPI

Login

Belum Terdaftar? Registrasi
Lupa Password? Reset

Uang Kuliah Tunggal (UKT) & Iuran Pengembangan Institusi (IPI)

Program Sarjana dan Program Pendidikan Vokasi Tahun Akademik 2024/2025

Program Studi Kelompok UKT (Rp)
1 2 3 4 5
Fakultas Kedokteran
Sarjana - Pendidikan Dokter 500.000 1.000.000 12.500.000 17.500.000 20.000.000
Fakultas Kedokteran Gigi
Sarjana - Pendidikan Dokter Gigi 500.000 1.000.000 15.000.000 17.500.000 20.000.000
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Sarjana - Matematika 500.000 1.000.000 10.000.000 13.360.000 -
Sarjana - Statistika 500.000 1.000.000 10.000.000 12.826.000 -
Sarjana - Ilmu Aktuaria 500.000 1.000.000 12.826.000 - -
Sarjana - Fisika 500.000 1.000.000 10.000.000 12.500.000 18.399.000
Sarjana - Geofisika 500.000 1.000.000 10.000.000 12.500.000 16.927.000
Sarjana - Geologi 500.000 1.000.000 10.000.000 12.500.000 16.927.000
Sarjana - Kimia 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 18.399.000
Sarjana - Biologi 500.000 1.000.000 10.000.000 12.500.000 18.399.000
Sarjana - Geografi 500.000 1.000.000 10.000.000 12.500.000 14.667.000
Fakultas Teknik
Sarjana - Teknik Sipil 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 19.908.000
Sarjana - Teknik Lingkungan 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 19.908.000
Sarjana - Teknik Mesin 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000
Sarjana - Teknik Perkapalan 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 19.908.000
Sarjana - Teknik Elektro 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 19.908.000
Sarjana - Teknik Komputer 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 19.908.000
Sarjana - Teknik Biomedik 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 19.273.000
Sarjana - Teknik Metalurgi dan Material 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000
Sarjana - Arsitektur 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 19.112.000
Sarjana - Arsitektur Interior 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 19.112.000
Sarjana - Teknik Kimia 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 19.908.000
Sarjana - Teknik Bioproses 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000
Sarjana - Teknik Industri 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 19.908.000
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Sarjana - Kesehatan Masyarakat 500.000 1.000.000 7.500.000 14.000.000 20.000.000
Sarjana - Kesehatan Lingkungan 500.000 1.000.000 7.500.000 14.000.000 19.865.000
Sarjana - Gizi 500.000 1.000.000 7.500.000 14.000.000 19.865.000
Sarjana - Keselamatan dan Kesehatan Kerja 500.000 1.000.000 7.500.000 14.000.000 20.000.000
Fakultas Ilmu Komputer
Sarjana - Ilmu Komputer 500.000 1.000.000 8.000.000 14.667.000 -
Sarjana - Sistem Informasi 500.000 1.000.000 8.000.000 14.081.000 -
Fakultas Ilmu Keperawatan
Sarjana - Ilmu Keperawatan 500.000 1.000.000 7.500.000 12.500.000 20.000.000
Fakultas Farmasi
Sarjana - Farmasi 500.000 1.000.000 12.500.000 16.500.000 20.000.000
Program Studi Kelompok UKT (Rp)
1 2 3 4 5
Fakultas Hukum
Sarjana - Ilmu Hukum 500.000 1.000.000 10.000.000 12.500.000 14.000.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Sarjana - Ilmu Ekonomi 500.000 1.000.000 9.500.000 12.500.000 14.650.000
Sarjana - Ilmu Ekonomi Islam 500.000 1.000.000 9.500.000 12.500.000 14.650.000
Sarjana - Bisnis Islam 500.000 1.000.000 9.500.000 12.500.000 14.650.000
Sarjana - Manajemen 500.000 1.000.000 9.500.000 12.500.000 14.650.000
Sarjana - Akuntansi 500.000 1.000.000 9.500.000 12.500.000 14.650.000
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Sarjana - Sastra Arab 500.000 1.000.000 7.500.000 8.303.000 -
Sarjana - Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 7.500.000 8.664.000 -
Sarjana - Sastra Daerah untuk Sastra Jawa 500.000 1.000.000 7.500.000 8.303.000 -
Sarjana - Sastra Cina 500.000 1.000.000 7.500.000 8.303.000 -
Sarjana - Sastra Jepang 500.000 1.000.000 7.500.000 8.303.000 -
Sarjana - Sastra Inggris 500.000 1.000.000 7.500.000 8.664.000 -
Sarjana - Sastra Perancis 500.000 1.000.000 7.500.000 8.303.000 -
Sarjana - Sastra Jerman 500.000 1.000.000 7.500.000 8.303.000 -
Sarjana - Sastra Rusia 500.000 1.000.000 7.500.000 8.303.000 -
Sarjana - Sastra Belanda 500.000 1.000.000 7.500.000 8.303.000 -
Sarjana - Bahasa dan Kebudayaan Korea 500.000 1.000.000 7.500.000 8.303.000 -
Sarjana - Arkeologi 500.000 1.000.000 7.500.000 9.049.000 -
Sarjana - Ilmu Filsafat 500.000 1.000.000 7.500.000 7.885.000 -
Sarjana - Ilmu Perpustakaan 500.000 1.000.000 7.500.000 8.664.000 -
Sarjana - Ilmu Sejarah 500.000 1.000.000 7.500.000 7.885.000 -
Fakultas Psikologi
Sarjana - Psikologi 500.000 1.000.000 11.000.000 12.500.000 14.000.000
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Sarjana - Ilmu Komunikasi 500.000 1.000.000 8.500.000 10.000.000 14.000.000
Sarjana - Ilmu Politik 500.000 1.000.000 7.557.000 - -
Sarjana - Sosiologi 500.000 1.000.000 7.557.000 - -
Sarjana - Kriminologi 500.000 1.000.000 8.500.000 8.664.000 -
Sarjana - Ilmu Kesejahteraan Sosial 500.000 1.000.000 8.500.000 10.000.000 14.000.000
Sarjana - Antropologi Sosial 500.000 1.000.000 7.885.000 - -
Sarjana - Ilmu Hubungan Internasional 500.000 1.000.000 8.500.000 10.000.000 14.000.000
Fakultas Ilmu Administrasi
Sarjana - Ilmu Administrasi Fiskal 500.000 1.000.000 7.500.000 8.664.000 -
Sarjana - Ilmu Administrasi Negara 500.000 1.000.000 7.500.000 8.664.000 -
Sarjana - Ilmu Administrasi Niaga 500.000 1.000.000 7.500.000 8.664.000 -
Program Studi Kelompok UKT (Rp)
1 2 3 4 5
Program Pendidikan Vokasi
Diploma 3 - Administrasi Rumah Sakit 500.000 1.000.000 8.000.000 10.000.000 14.253.000
Diploma 3 - Akuntansi 500.000 1.000.000 8.000.000 10.000.000 13.000.000
Diploma 3 - Hubungan Masyarakat 500.000 1.000.000 8.000.000 10.000.000 13.000.000
Diploma 3 - Administrasi Asuransi dan Aktuaria 500.000 1.000.000 8.000.000 10.000.000 14.000.000
Diploma 3 - Administrasi Keuangan dan Perbankan 500.000 1.000.000 8.000.000 10.000.000 13.000.000
Diploma 3 - Administrasi Perkantoran 500.000 1.000.000 8.000.000 10.000.000 13.000.000
Diploma 3 - Administrasi Perpajakan 500.000 1.000.000 8.000.000 10.000.000 13.000.000
Diploma 3 - Periklanan Kreatif 500.000 1.000.000 8.000.000 10.000.000 13.000.000
Diploma 3 - Penyiaran Multimedia 500.000 1.000.000 8.000.000 10.000.000 13.000.000
Sarjana Terapan - Manajemen Bisnis Pariwisata 500.000 1.000.000 9.500.000 11.000.000 13.000.000
Sarjana Terapan - Manajemen Rekod dan Arsip 500.000 1.000.000 9.500.000 11.000.000 13.000.000
Sarjana Terapan - Bisnis Kreatif 500.000 1.000.000 9.500.000 11.000.000 13.000.000
Sarjana Terapan - Produksi Media 500.000 1.000.000 9.500.000 11.000.000 15.000.000
Sarjana Terapan - Fisioterapi 500.000 1.000.000 10.000.000 13.000.000 15.000.000
Sarjana Terapan - Terapi Okupasi 500.000 1.000.000 10.000.000 13.000.000 15.000.000
Program Studi Kelompok UKT (Rp) Kelompok IPI (Rp)
1 2 3 4 5 1 2 3 4
Fakultas Kedokteran
Sarjana - Pendidikan Dokter 500.000 1.000.000 12.500.000 17.500.000 20.000.000 0 0 122.870.000 161.670.000
Fakultas Kedokteran Gigi
Sarjana - Pendidikan Dokter Gigi 500.000 1.000.000 15.000.000 17.500.000 20.000.000 0 0 72.200.000 95.000.000
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Sarjana - Matematika 500.000 1.000.000 10.000.000 13.360.000 - 0 0 30.000.000 40.080.000
Sarjana - Statistika 500.000 1.000.000 10.000.000 12.826.000 - 0 0 30.000.000 38.478.000
Sarjana - Ilmu Aktuaria 500.000 1.000.000 12.826.000 - - 0 0 35.000.000 38.478.000
Sarjana - Fisika 500.000 1.000.000 10.000.000 12.500.000 18.399.000 0 0 30.000.000 55.197.000
Sarjana - Geofisika 500.000 1.000.000 10.000.000 12.500.000 16.927.000 0 0 30.000.000 50.781.000
Sarjana - Geologi 500.000 1.000.000 10.000.000 12.500.000 16.927.000 0 0 30.000.000 50.781.000
Sarjana - Kimia 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 18.399.000 0 0 30.000.000 55.197.000
Sarjana - Biologi 500.000 1.000.000 10.000.000 12.500.000 18.399.000 0 0 30.000.000 55.197.000
Sarjana - Geografi 500.000 1.000.000 10.000.000 12.500.000 14.667.000 0 0 30.000.000 44.001.000
Fakultas Teknik
Sarjana - Teknik Sipil 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 19.908.000 0 0 45.000.000 60.000.000
Sarjana - Teknik Lingkungan 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 19.908.000 0 0 45.000.000 60.000.000
Sarjana - Teknik Mesin 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 0 0 45.000.000 60.000.000
Sarjana - Teknik Perkapalan 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 19.908.000 0 0 45.000.000 60.000.000
Sarjana - Teknik Elektro 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 19.908.000 0 0 45.000.000 60.000.000
Sarjana - Teknik Komputer 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 19.908.000 0 0 45.000.000 60.000.000
Sarjana - Teknik Biomedik 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 19.273.000 0 0 45.000.000 60.000.000
Sarjana - Teknik Metalurgi dan Material 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 0 0 45.000.000 60.000.000
Sarjana - Arsitektur 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 19.112.000 0 0 45.000.000 60.000.000
Sarjana - Arsitektur Interior 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 19.112.000 0 0 45.000.000 60.000.000
Sarjana - Teknik Kimia 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 19.908.000 0 0 45.000.000 60.000.000
Sarjana - Teknik Bioproses 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 0 0 45.000.000 60.000.000
Sarjana - Teknik Industri 500.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 19.908.000 0 0 45.000.000 60.000.000
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Sarjana - Kesehatan Masyarakat 500.000 1.000.000 7.500.000 14.000.000 20.000.000 0 0 30.000.000 40.000.000
Sarjana - Kesehatan Lingkungan 500.000 1.000.000 7.500.000 14.000.000 19.865.000 0 0 30.000.000 40.000.000
Sarjana - Gizi 500.000 1.000.000 7.500.000 14.000.000 19.865.000 0 0 30.000.000 40.000.000
Sarjana - Keselamatan dan Kesehatan Kerja 500.000 1.000.000 7.500.000 14.000.000 20.000.000 0 0 30.000.000 40.000.000
Fakultas Ilmu Komputer
Sarjana - Ilmu Komputer 500.000 1.000.000 8.000.000 14.667.000 - 0 0 60.800.000 80.000.000
Sarjana - Sistem Informasi 500.000 1.000.000 8.000.000 14.081.000 - 0 0 60.800.000 80.000.000
Fakultas Ilmu Keperawatan
Sarjana - Ilmu Keperawatan 500.000 1.000.000 7.500.000 12.500.000 20.000.000 0 0 21.000.000 27.000.000
Fakultas Farmasi
Sarjana - Farmasi 500.000 1.000.000 12.500.000 16.500.000 20.000.000 0 0 57.000.000 75.000.000
Program Studi Kelompok UKT (Rp) Kelompok IPI (Rp)
1 2 3 4 5 1 2 3 4
Fakultas Hukum
Sarjana - Ilmu Hukum 500.000 1.000.000 10.000.000 12.500.000 14.000.000 0 0 75.000.000 98.500.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Sarjana - Ilmu Ekonomi 500.000 1.000.000 9.500.000 12.500.000 14.650.000 0 0 30.000.000 40.000.000
Sarjana - Ilmu Ekonomi Islam 500.000 1.000.000 9.500.000 12.500.000 14.650.000 0 0 22.500.000 30.000.000
Sarjana - Bisnis Islam 500.000 1.000.000 9.500.000 12.500.000 14.650.000 0 0 22.500.000 30.000.000
Sarjana - Manajemen 500.000 1.000.000 9.500.000 12.500.000 14.650.000 0 0 30.000.000 40.000.000
Sarjana - Akuntansi 500.000 1.000.000 9.500.000 12.500.000 14.650.000 0 0 30.000.000 40.000.000
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Sarjana - Sastra Arab 500.000 1.000.000 7.500.000 8.303.000 - 0 0 23.000.000 28.000.000
Sarjana - Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 7.500.000 8.664.000 - 0 0 23.000.000 28.000.000
Sarjana - Sastra Daerah untuk Sastra Jawa 500.000 1.000.000 7.500.000 8.303.000 - 0 0 23.000.000 28.000.000
Sarjana - Sastra Cina 500.000 1.000.000 7.500.000 8.303.000 - 0 0 23.000.000 28.000.000
Sarjana - Sastra Jepang 500.000 1.000.000 7.500.000 8.303.000 - 0 0 23.000.000 28.000.000
Sarjana - Sastra Inggris 500.000 1.000.000 7.500.000 8.664.000 - 0 0 23.000.000 28.000.000
Sarjana - Sastra Perancis 500.000 1.000.000 7.500.000 8.303.000 - 0 0 23.000.000 28.000.000
Sarjana - Sastra Jerman 500.000 1.000.000 7.500.000 8.303.000 - 0 0 23.000.000 28.000.000
Sarjana - Sastra Rusia 500.000 1.000.000 7.500.000 8.303.000 - 0 0 23.000.000 28.000.000
Sarjana - Sastra Belanda 500.000 1.000.000 7.500.000 8.303.000 - 0 0 23.000.000 28.000.000
Sarjana - Bahasa dan Kebudayaan Korea 500.000 1.000.000 7.500.000 8.303.000 - 0 0 23.000.000 28.000.000
Sarjana - Arkeologi 500.000 1.000.000 7.500.000 9.049.000 - 0 0 23.000.000 28.000.000
Sarjana - Ilmu Filsafat 500.000 1.000.000 7.500.000 7.885.000 - 0 0 23.000.000 28.000.000
Sarjana - Ilmu Perpustakaan 500.000 1.000.000 7.500.000 8.664.000 - 0 0 23.000.000 28.000.000
Sarjana - Ilmu Sejarah 500.000 1.000.000 7.500.000 7.885.000 - 0 0 23.000.000 28.000.000
Fakultas Psikologi
Sarjana - Psikologi 500.000 1.000.000 11.000.000 12.500.000 14.000.000 0 0 25.000.000 35.000.000
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Sarjana - Ilmu Komunikasi 500.000 1.000.000 8.500.000 10.000.000 14.000.000 0 0 32.000.000 40.000.000
Sarjana - Ilmu Politik 500.000 1.000.000 7.557.000 - - 0 0 24.000.000 30.000.000
Sarjana - Sosiologi 500.000 1.000.000 7.557.000 - - 0 0 24.000.000 30.000.000
Sarjana - Kriminologi 500.000 1.000.000 8.500.000 8.664.000 - 0 0 24.000.000 30.000.000
Sarjana - Ilmu Kesejahteraan Sosial 500.000 1.000.000 8.500.000 10.000.000 14.000.000 0 0 24.000.000 30.000.000
Sarjana - Antropologi Sosial 500.000 1.000.000 7.885.000 - - 0 0 24.000.000 30.000.000
Sarjana - Ilmu Hubungan Internasional 500.000 1.000.000 8.500.000 10.000.000 14.000.000 0 0 32.000.000 40.000.000
Fakultas Ilmu Administrasi
Sarjana - Ilmu Administrasi Fiskal 500.000 1.000.000 7.500.000 8.664.000 - 0 0 35.000.000 45.000.000
Sarjana - Ilmu Administrasi Negara 500.000 1.000.000 7.500.000 8.664.000 - 0 0 35.000.000 45.000.000
Sarjana - Ilmu Administrasi Niaga 500.000 1.000.000 7.500.000 8.664.000 - 0 0 35.000.000 45.000.000
Program Studi Kelompok UKT (Rp) Kelompok IPI (Rp)
1 2 3 4 5 1 2 3 4
Program Pendidikan Vokasi
Diploma 3 - Administrasi Rumah Sakit 500.000 1.000.000 8.000.000 10.000.000 14.253.000 0 0 9.000.000 12.000.000
Diploma 3 - Akuntansi 500.000 1.000.000 8.000.000 10.000.000 13.000.000 0 0 9.000.000 12.000.000
Diploma 3 - Hubungan Masyarakat 500.000 1.000.000 8.000.000 10.000.000 13.000.000 0 0 9.000.000 12.000.000
Diploma 3 - Administrasi Asuransi dan Aktuaria 500.000 1.000.000 8.000.000 10.000.000 14.000.000 0 0 9.000.000 12.000.000
Diploma 3 - Administrasi Keuangan dan Perbankan 500.000 1.000.000 8.000.000 10.000.000 13.000.000 0 0 9.000.000 12.000.000
Diploma 3 - Administrasi Perkantoran 500.000 1.000.000 8.000.000 10.000.000 13.000.000 0 0 9.000.000 12.000.000
Diploma 3 - Administrasi Perpajakan 500.000 1.000.000 8.000.000 10.000.000 13.000.000 0 0 9.000.000 12.000.000
Diploma 3 - Periklanan Kreatif 500.000 1.000.000 8.000.000 10.000.000 13.000.000 0 0 9.000.000 12.000.000
Diploma 3 - Penyiaran Multimedia 500.000 1.000.000 8.000.000 10.000.000 13.000.000 0 0 9.000.000 12.000.000
Sarjana Terapan - Manajemen Bisnis Pariwisata 500.000 1.000.000 9.500.000 11.000.000 13.000.000 0 0 12.000.000 16.000.000
Sarjana Terapan - Manajemen Rekod dan Arsip 500.000 1.000.000 9.500.000 11.000.000 13.000.000 0 0 11.750.000 15.500.000
Sarjana Terapan - Bisnis Kreatif 500.000 1.000.000 9.500.000 11.000.000 13.000.000 0 0 11.750.000 15.500.000
Sarjana Terapan - Produksi Media 500.000 1.000.000 9.500.000 11.000.000 15.000.000 0 0 11.750.000 15.500.000
Sarjana Terapan - Fisioterapi 500.000 1.000.000 10.000.000 13.000.000 15.000.000 0 0 12.000.000 16.000.000
Sarjana Terapan - Terapi Okupasi 500.000 1.000.000 10.000.000 13.000.000 15.000.000 0 0 12.000.000 16.000.000

Catatan:

  • UKT dibayarkan setiap semester
  • IPI dibayarkan hanya di semester awal selama masa studi
  • IPI Kelompok 1 berlaku bagi UKT Kelompok 1
  • IPI Kelompok 2 berlaku bagi UKT Kelompok 2
  • IPI Kelompok 3 dan Kelompok 4 berlaku bagi UKT Kelompok 3, Kelompok 4, dan Kelompok 5

Jadwal Penetapan UKT

No. Kegiatan Mulai Selesai
Tahun - Semester : 2024 - 1
Jalur Masuk : SNBP
1 Pengisian formulir pengajuan UKT 08-05-2024 22-05-2024
2 Pengumuman hasil penetapan UKT 12-06-2024 12-06-2024
3 Masa pembayaran UKT pilihan 08-05-2024 31-05-2024
4 Masa pembayaran UKT hasil evaluasi 12-06-2024 30-06-2024

Prosedur Pengajuan

  1. Pra-Registrasi
    Calon Mahasiswa/i Baru menyelesaikan pengisian data pada laman pra-registrasi.ui.ac.id.
  2. Mengisi Form UKT dan Melengkapi Berkas Pendukung
    Calon mahasiswa mengisi & mengunggah berkas bukti dukung.
  3. Validasi dan Verifikasi
    Validasi dan verifikasi berkas penentuan besaran Biaya Pendidikan.
  4. Pengumuman Penetapan Biaya Pendidikan
    Pembayaran Biaya Pendidikan.

Berkas Pendukung

  1. KTP Calon Mahasiswa/i
  2. Foto/Scan Kartu BPJS/KIS dan Asuransi Lainnya (jika ada) Calon Mahasiswa/i
  3. KTP Orang Tua/Wali (Penanggung Biaya Pendidikan)
  4. Kartu Keluarga
  5. Bukti SPP/Surat Keterangan Sekolah (jika bebas SPP)
  6. Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan
  7. Mutasi Rekening 3 (tiga) bulan terakhir penanggung biaya pendidikan
  8. SPT Tahun Terakhir/Surat Pernyataan Tidak Memiliki SPT
  9. Bukti Tagihan/Pengeluaran Listrik 3 (tiga) bulan terakhir
  10. Surat Pernyataan Tidak Merokok (jika anggota keluarga tidak merokok)
  11. PBB Terakhir Rumah Orang Tua/Wali (jika status rumah milik orang tua/wali)
  12. STNK Motor dan/atau Mobil
  13. Surat Keterangan Tetangga Terdekat
  14. Surat Keterangan Kemampuan Ekonomi
  15. Surat Kontrak Mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan KIP-K (untuk calon penerima beasiswa KIP-K)
Wajib Dilampirkan